部门:台湾av 中文网 日期:2015-07-03 访问次数:21119次
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 专业 |
| 1 | 刘淘宁 | 女 | 华东师范大学 | 哲学 |
| 2 | 邓洪波 | 男 | 华中科技大学 | 政治学与行政学 |
| 3 | 周嘉凡 | 女 | 华中师范大学 | 教育学 |
| 4 | 章君艳 | 女 | 台湾av
| 英语 |
| 5 | 陈择梧 | 女 | 中央民族大学 | 公共事业管理 |
| 6 | 张俊杰 | 男 | 台湾av
| 教育学 |
| 7 | 谢奕 | 男 | 台湾av
| 应用生物科学 |
| 8 | 王小雯 | 女 | 台湾av
| 动物科学 |
| 9 | 于佳鑫 | 女 | 哈尔滨工业大学 | 光信息科学与技术(英语双学位) |
| 10 | 吴煜靓 | 女 | 吉林大学 | 人文科学实验班 |
| 11 | 苏烨 | 女 | 南京师范大学 | 英语(师范) |
| 12 | 薛蕾 | 女 | 南京师范大学 | 英语师范 |
| 13 | 柳铭 | 女 | 南京师范大学 | 数学与应用数学(师范) |
| 14 | 施慧 | 女 | 南京师范大学 | 英语师范 |
| 15 | 苏春霞 | 女 | 华中农业大学 | 商务英语 |
| 16 | 施莉琳 | 女 | 南京师范大学 | 思想政治教育(师范) |
| 17 | 刘靓 | 女 | 北京体育大学 | 英语 |
| 18 | 王雪勤 | 女 | 武汉理工大学 | 英语 |
| 19 | 储颖 | 女 | 安徽大学 | 社会学 |
| 20 | 樊亦冕 | 女 | 南京师范大学 | 英语(师范) |
| 21 | 高倩云 | 女 | 山东大学 | 尼山学堂(中文方向) |
| 22 | 李青颖 | 女 | 华中师范大学 | 学前教育(中澳) |
| 23 | 侯博雅 | 女 | 海南大学 | 英语(旅游英语专业) |
| 24 | 刘文元 | 男 | 宁夏大学 | 小学教育(科学综合方向) |
| 25 | 梅玫 | 女 | 安徽大学 | 人文科学实验班 |
| 26 | 陈雪纯 | 女 | 广西大学 | 广告学 |
| 27 | 符浩 | 女 | 武汉理工大学 | 思想政治教育 |
| 28 | 张建良 | 男 | 中国地质大学(武汉) | 行政管理 |
| 29 | 吴婕 | 女 | 中央民族大学 | 人力资源管理 |
| 30 | 朱莉 | 女 | 中山大学 | 档案学 |
| 31 | 张竹君 | 女 | 中国农业大学 | 传播学 |
| 32 | 罗京 | 女 | 山东大学 | 经济与金融全英文实验班 |
| 33 | 顾然 | 男 | 吉林大学 | 财政学 |
| 34 | 钟佳欢 | 女 | 北京师范大学 | 教育学 |
| 35 | 祁银杉 | 女 | 四川大学 | 公共事业管理 |
| 36 | 周嘉颖 | 女 | 西北农林科技大学 | 法学 |
| 37 | 周笑南 | 女 | 兰州大学 | 教育学 |
| 38 | 杨雯 | 女 | 南京师范大学 | 数学与应用数学(师范) |
| 39 | 陈明 | 女 | 湖南大学 | 汉语言文学 |
| 40 | 王林春 | 女 | 厦门大学 | 社会学 |
| 41 | 陶宏 | 女 | 华中师范大学 | 教育技术学 |
| 42 | 沈秋惠 | 女 | 南京师范大学 | 教育技术(师范) |
| 43 | 罗丽 | 女 | 江南大学 | 教育技术学 |
| 44 | 巫文强 | 男 | 湖南师范大学 | 化学 |
| 45 | 刘帅宏 | 女 | 华南师范大学 | 小学教育(数学教育(师范)) |
| 46 | 曾越 | 男 | 台湾av
| 运动训练 |
| 47 | 郑天琦 | 女 | 吉林大学 | 社会工作 |
| 48 | 邹昀 | 女 | 北京体育大学 | 公共事业管理(体育管理) |
| 49 | 董昕硕 | 女 | 北京体育大学 | 体育经济与管理 |
| 50 | 杨文 | 女 | 北京体育大学 | 休闲体育 |
| 51 | 李孟玲 | 女 | 西北农林科技大学 | 社会学 |
| 52 | 张宇辉 | 男 | 安徽大学 | 社会学 |
| 53 | 向源 | 女 | 华中师范大学 | 体育教育 |
| 54 | 何丹 | 女 | 北京体育大学 | 体育经济与管理 |
| 55 | 周钰嫣 | 女 | 北京体育大学 | 公共事业管理 |
| 56 | 李恒 | 男 | 东北大学 | 思想政治教育 |
| 57 | 杨婉俪 | 女 | 华东师范大学 | 工商管理 |
| 58 | 张静 | 女 | 华中科技大学 | 社会学 |
| 59 | 孙元欣 | 女 | 武汉大学 | 思想政治教育 |
| 60 | 刘蓉蓉 | 女 | 重庆大学 | 英语 |
| 61 | 许颖 | 女 | 大连海事大学 | 行政管理 |
| 62 | 周晓萍 | 女 | 武汉理工大学 | 英语 |
| 63 | 陶瑜 | 女 | 华南师范大学 | 教育学创新班 |
| 64 | 蔡雯莹 | 女 | 中南财经政法大学 | 城市管理 |
| 65 | 石安娜 | 女 | 云南大学 | 英语 |
